تصل 37 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع قادم

الأربعاء، 29 أبريل 2026 11:28 ص
تصل 37 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع قادم حالة الطقس

0:00 / 0:00
كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 29 أبريل 2026 إلى الأحد 03 مايو 2026، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلي :

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / الصغرى)
الأربعاء 29 أبريل
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 | الصغرى 17
السواحل الشمالية: العظمى 24 | الصغرى 14
شمال الصعيد: العظمى 31 | الصغرى 16
جنوب الصعيد: العظمى 34 | الصغرى 19
الخميس 30 أبريل
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 | الصغرى 18
السواحل الشمالية: العظمى 28 | الصغرى 16
شمال الصعيد: العظمى 32 | الصغرى 17
جنوب الصعيد: العظمى 35 | الصغرى 21
الجمعة 01 مايو
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 | الصغرى 18
السواحل الشمالية: العظمى 26 | الصغرى 16
شمال الصعيد: العظمى 34 | الصغرى 19
جنوب الصعيد: العظمى 36 | الصغرى 22
السبت 02 مايو
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 | الصغرى 16
السواحل الشمالية: العظمى 23 | الصغرى 14
شمال الصعيد: العظمى 31 | الصغرى 17
جنوب الصعيد: العظمى 37 | الصغرى 23
الأحد 03 مايو
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 | الصغرى 16
السواحل الشمالية: العظمى 22 | الصغرى 14
شمال الصعيد: العظمى 31 | الصغرى 16
جنوب الصعيد: العظمى 37 | الصغرى 23

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة