أعلنت وزارة الأوقاف، نتيجة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات (الدفعة الأولى) المرحلة الثانية وعددهم (11) إمامًا وخطيبًا ممن استكملوا جميع المكونات الدراسية وكان آخرها بالنسبة لهم برنامج الحاسب الآلي، فيما اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، 10/1/2020م ضم (297) إمامًا إلى عضوية المقارئ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله.
وتقوم الأوقاف، بتوزيعهم على مقارئ جديدة بالتنسيق المسبق بين مدير المديرية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، وعلى أن يتم الترتيب والاعتماد في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه ، ويبدأ التحاقهم بالمقارئ الجديدة بعد اعتمادها ابتداءً من 1 / 2 / 2020م، وفي حالة ضرورة إلحاق أي إمام بمقرأة قائمة لا يعتد بذلك إلا بموافقة مكتوبة معتمدة من رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، ويتوقف الاعتماد النهائي على اعتماد توزيعهم على المقارئ واعتماد التوزيع والمقارئ الجديدة من وكيل الوزارة المختص ورئيس القطاع الدينى.
وكشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر عن تفاصيل إنجازات المديرية خلال عام 2019، لخدمة المواطنين والمساجد وغيرها من الخدمات التى تقدمها المديرية للمواطنين والطلاب بالمدارس والمساجد المختلفة، حيث يعمل فى المديرية أكثر من 4213 موظفا وعاملا وإمام مسجد بمختلف إدارات المحافظة، وتبلغ عدد المساجد والزوايا بالمحافظة أكثر من 2197 مسجد وزاوية بالإدارات المختلفة.
وقال وكيل أوقاف الأقصر، أنه فى القطاع الدعوى تم العمل بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث إن القطاع الدينى والدعوى هو من أوليات اهتمام الوزارة، وهو القطاع الأهم فى منظومة العمل بوزارة الأوقاف، فقد تم خلال العام الماضى اعتماد ( 10) مدارس علمية على مستوى المديرية ويقوم بالتدريس فيها عدد( 50) من أكفأ الائمة بالمديرية وخلال العام المنصرم وتم عقد( 200) محاضرة شهرياً وعلى مستوى العام تم عقد (2400) ندوة، كما تم اعتماد عدد( 40 )مدرسة قرآنية ويقوم بالتدريس فيها عدد( 119 )محفظ ويدرس فيها ما يقرب من (2543) طالب وطالبة، وتم اعتماد عدد (2) مركز لإعداد محفظى القرآن الكريم على مستوى المحافظة ويقوم بالتدريس فيها عدد ( 8) محفظ ومدرس ويدرس فيها ما يقرب ( 260) طالبا وطالبة بمختلف الاعمار، وتم تدريب عدد ( 45 ) أمام ومفتشاً على مختلف البرامج التدريبية وذلك بمقر التدريب بالوزارة، وتم عقد عدد ( 3 ) دورات تدريبية متخصصة فى تنظيم الاسرة والمخدرات وغيره بالمديرية تم فيها تدريب عدد( 450) إمام، وتم عقد دورة تدريبية بالمديرية للسادة خطباء المكافآة تم فيها تدريب عدد ( 206 ) خطباء مكافأة، وتم اعتماد واعظة متطوعة بالمديرية.
1. | أسامة جاد الرب محمود على | قنا | جيد |
2. | نور علي محمود أحمد | القاهرة | جيد |
3. | محمد محمود محمود العدل | السويس | جيد |
4. | محمود عقبة طه محمود | بني سويف | جيد |
5. | محمود عبد الفتاح طلبة سليمان | الإسكندرية | جيد |
6. | محمود محمد مرسي الدغمان | المنوفية | جيد |
7. | عبد النبي فرغلي أبو العلا عبد الرحمن | أسيوط | جيد |
8. | محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح | أسوان | جيد |
9. | رمضان أحمد عبد الفتاح عبد الجيد | بني سويف | جيد |
10. | فرج على فر ج الأسود | الغربية | جيد |
11. | محمد شعبان السيد حواش نجم | الإسكندرية | جيد |
وبذلك يكون إجمالي من أنهوا الدراسة بالأكاديمية (الدفعة الأولى) (40) إمامًا وواعظة وهم:
م | الاسم | المديرية | التقدير |
1. | عبير أنور محمد خيري الرافعي | القاهرة | جيد جدا |
2. | وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم | القاهرة | جيد جدا |
3. | أحمد حامد حسن علي إسكندر | القاهرة | جيد جدا |
4. | مرفت عزت محمد عثمان | القاهرة | جيد جدا |
5. | جيهان ياسين يوسف محمود | الجيزة | جيد جدا |
6. | أيمن حسيني عطية سليم | الشرقية | جيد جدا |
7. | يمنى محمد أبو النصر مقدم | القاهرة | جيد جدا |
8. | عبد الرحيم رضوان محمد وزير | قنا | جيد جدا |
9. | نيفين حسن أنور أحمد مختار | القاهرة | جيد جدا |
10. | محمود ربيع حسام الدين | الغربية | جيد جدا |
11. | حنان متولي توفيق يوسف | الإسكندرية | جيد جدا |
12. | محمد أحمد خليفة حسن | أسيوط | جيد |
13. | محمد يوسف بدري أحمد | سوهاج | جيد |
14. | عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى | الغربية | جيد |
15. | حاتم أحمد محمد إسماعيل | سوهاج | جيد |
16. | راوية عبد المنعم محمد خليل | الجيزة | جيد |
17. | محمد رمضان حسيني محمد | الإسماعيلية | جيد |
18. | أحمد محمد أحمد القلعي | الإسماعيلية | جيد |
19. | محمد مصطفى عبد الفضيل سالم | المنيا | جيد |
20. | أحمد محمد محمد معوض مزروع | دمياط | جيد |
21. | عبد الرحمن عبد الرحمن خميس | القاهرة | جيد |
22. | دينا محمد حسن الجدامي | القاهرة | جيد |
23. | أحمد محمد أحمد علوان | القاهرة | جيد |
24. | على عبد الجليل السيد الشوني | الإسكندرية | جيد |
25. | شعبان محمد حزين مطاوع | بني سويف | جيد |
26. | السيد محمد السيد عبد اللطيف | الإسماعيلية | جيد |
27. | هاني حمادة علي عبد العزيز | بني سويف | جيد |
28. | محمد إسماعيل محمد أحمد سماعيل | الشرقية | جيد |
29. | محمد عبد الحميد أمين عبد الجواد | بني سويف | جيد |
30. | أسامة جاد الرب محمود على | قنا | جيد |
31. | نور علي محمود أحمد | القاهرة | جيد |
32. | محمد محمود محمود العدل | السويس | جيد |
33. | محمود عقبة طه محمود | بني سويف | جيد |
34. | محمود عبد الفتاح طلبة سليمان | الإسكندرية | جيد |
35. | محمود محمد مرسي الدغمان | المنوفية | جيد |
36. | عبد النبي فرغلي أبو العلا عبد الرحمن | أسيوط | جيد |
37. | محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح | أسوان | جيد |
38. | رمضان أحمد عبد الفتاح عبد الجيد | بني سويف | جيد |
39. | فرج على فر ج الأسود | الغربية | جيد |
40. | محمد شعبان السيد حواش نجم | الإسكندرية | جيد |
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة