قالت وزارة الأوقاف انه في إطار خطة الوزارة لصيانة وعمارة وفرش المساجد سيتم فرش (125) مسجدًا في 6 محافظات الأسبوع القادم، وهي (الشرقية ، البحيرة ، الإسكندرية ، الجيزة ، الفيوم ، بني سويف)، ليكون إجمالي ما تم فرشه (467) مسجدًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2017 م ، وتستهدف الوزارة فرش 400 مسجد علي الأقل خلال شهر ديسمبر المقبل في إطار خطة الوزارة لفرش مائة مسجد أسبوعيًا .
أولا : محافظة الشرقية |
||
م | اسم المسجد | عنوانه |
1. | العزازى | أبو حماد شمال |
2. | عزبة رفعت ربيع | كفر ابراش مشتول السوق |
3. | الفتح أبو نجاح | القنايات |
4. | العزازى أبو الأخضر | الزقازيق شرق |
5. | الحلبى- شوبك | ديرب نجم |
6. | تاج الدين كفر أباظة | م الزقازيق |
7. | مسجد النور العريشى | منطقة العريشى االقرين |
8. | العشماوى | القرين |
9. | عماشة الكبير | بندر أبو كبير |
10. | مسجد الأمير قصاصين | الحسينية |
11. | مسجد أم القري ـ جمعية مكة | منشأة أبو عمر |
12. | النور ع زكى | مشتول السوق |
13. | الأنوار المحمدية | العقدة منيا القمح |
14. | عزبة مندلية – [نصر السيد]حوض نجيم | ههيا |
15. | العطار الحاجر الكبير | النمروط |
16. | حندوسه قرية حندوسه | الحسانين |
17. | مسجد العمري – ميت سهيل | منيا القمح |
ثانيًا : محافظة البحيرة |
||
م | اسم المسجد | عنوانه |
18. | العزبة الحمرا البستان | الدلنجات |
19. | السلام بالعكريشة | كفر الدوار |
20. | مسجد نور الدين – قرية ديبي | رشيد |
21. | مسجد صفر الصغرى ع قاسم | دسونس أبو حمص |
22. | عبد الحكم – بندر أبو المطامير | أبو المطامير |
23. | مسجد ع عبدالحميد | زبيدة ايتاى البارود |
24. | الرحمن ع أبو حمزة بريم | كوم حمادة |
25. | مسجد الرحمن 1 قرية ممتاز | الكوم الاخضر حوش عيسى |
26. | كازولا قرية زبيدة | ايتاى البارود |
27. |
الرحمة مارون
|
كفر الدوار |
28. | التوبة مساكن مبارك | م بدر |
29. | التوحيد قرية على بن أبى طالب | م بدر |
30. | عزبة الجنبيهى | حوش عيسى |
31. | أريمون الكبير | المحمودية |
32. | التوبة – قرية الشماسمة | رشيد |
33. | البنك والغرياني | كفر الدوار |
34. | سيدى عتمان ديروط | المحمودية |
35. | الرحمة كفر مجاهد | كوم حمادة |
36. | عبد المحسن ع كحيل | روضة خيرى أبو حمص |
37. | الباشا – محلة كيل | أبو حمص |
38. | مسجد كوم الرزقة الكبير | أبو حمص |
39. | سيدى عزاز – الكبير | أبو حمص |
40. | الفقهاء قرية الأمراء | كفر الدوار |
41. | الفردوس كوم حفص | دمنهور |
42. | عمر بن الخطاب | ادكو |
43. | حسن خير | دمنهور |
44. | مسجد دسونس القبلى | دمنهور |
45. | مسجد العفير صفط الحرية | ايتاى البارود |
46. | محمد سليمان الوكيل ع الوكيل | الدلنجات |
47. | عزبة الحداد القبلى | حوش عيسى |
48. | عباد الرحمن | وادى النطرون |
49. | العتيق الغربى قادوس | ايتاى البارود |
50. | عزبة رجب | أبو حمص |
51. | النور – دنشال – | دمنهور |
52. | النور – منية بنى موسي | دمنهور |
ثالثًا : محافظة الإسكندرية |
||
م | اسم المسجد | عنوانه |
53. | العمري | اللبان |
54. | فتح الاسلام ارض الفولى | باكوس الظاهرية |
55. | مسجد تبارك | أبو يوسف العجمى |
56. | القدس ك 21 ميرغم | برج العرب |
57. | النور قرية أبو مسعود | برج العرب |
58. | التوبة الناموس البر القبلى | الصالحية الجديدة |
59. | الرحمة العمومى | المنتزة |
60. | الأوقاف | نادى الصيد |
61. | الرحمة ش ورشة البلاط | الهانوفيل العجمى |
62. | العتيق | المنشية الجديدة |
63. | الامام محمد عبده -غيط الصعيدى | محرم بك |
64. | الرحمة بجوارمدافن أبو النور | الظاهرية |
65. | البرنس القبطي | بالمنتزه |
66. | نور الاسلام | بور الجاز – كرمز |
67. | الرحامنة | المنتزه ثان |
رابعًا : محافظة الجيزة |
||
م | اسم المسجد | عنوانه |
68. | مسجد المسعود أول زمام | النزلة أبو النمرس |
69. | الرحمن جزيرة الدهب | جزيرة الدهب |
70. | الحرمين منشية البكارى | الهرم |
71. | مسجد الرحمن | العياط |
72. | اسامة بن زيد | الحوامدية |
73. | المغفرة ش ابراهيم السقارى | ترعة زين |
74. | الرحمن الشهير بالكبير | وسط البلد الشويك |
75. | العزيز العلى(الكويتى) ش ال عامر | بولاق الدكرور |
76. | العمدة قرية العزيزية البدرشين | البدرشين |
77. | بلال بن رباح | البدرشين |
78. | السنية المحمدية | الحوامدية |
79. | مسجد بركات | رهرمس – منشأة القناطر |
80. | الفتح قرية أبو غالب | منشأة القناطر |
81. | الشهيد عبده أبو بكر | الأنوار الصف |
82. | الأنصارى | الكيت كات |
83. | الجامع القبلى | يولاق الدكرور القديمة |
84. | الرحمة ميت شماس | المنوات الحوامدية |
85. | النور (الحاج أنور) | المنوات |
86. | الرحمن الزيدية | أوسيم |
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة